2018 조선일보 수습기자 및 미디어경영직 수습사원 공채 1차 서류전형 합격자 |
◈ 기자직(응시표상 A-수험번호)
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 |
44 | 45 | 47 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 |
69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 |
81 | 84 | 87 | 88 | 91 | 94 | 99 | 106 | 109 | 110 |
114 | 116 | 117 | 118 | 120 | 122 | 125 | 126 | 127 | 128 |
130 | 131 | 132 | 138 | 139 | 141 | 142 | 143 | 146 | 147 |
149 | 150 | 152 | 153 | 154 | 160 | 163 | 164 | 169 | 170 |
| | | | | | | | | |
171 | 173 | 177 | 178 | 180 | 181 | 182 | 183 | 185 | 187 |
189 | 191 | 192 | 195 | 197 | 199 | 201 | 204 | 206 | 207 |
208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 218 |
220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 228 | 229 | 230 |
231 | 232 | 233 | 234 | 236 | 237 | 238 | 239 | 241 | 242 |
243 | 244 | 246 | 247 | 248 | 251 | 253 | 255 | 256 | 257 |
258 | 259 | 263 | 264 | 266 | 267 | 269 | 271 | 272 | 274 |
277 | 278 | 279 | 280 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 |
290 | 292 | 293 | 294 | 296 | 300 | 301 | 304 | 307 | 309 |
310 | 312 | 314 | 316 | 318 | 319 | 322 | 323 | 325 | 326 |
| | | | | | | | | |
328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 335 | 336 | 338 | 340 | 342 |
344 | 345 | 346 | 347 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 |
356 | 357 | 358 | 360 | 362 | 364 | 365 | 366 | 368 | 371 |
372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 378 | 379 | 380 | 382 | 383 |
386 | 389 | 390 | 391 | 394 | 399 | 400 | 401 | 402 | 404 |
405 | 406 | 410 | 412 | 415 | 416 | 417 | 419 | 420 | 421 |
422 | 423 | 424 | 426 | 427 | 429 | 430 | 432 | 434 | 435 |
436 | 437 | 440 | 442 | 443 | 445 | 446 | 447 | 449 | 450 |
451 | 453 | 454 | 455 | 456 | 458 | 460 | 466 | 468 | 469 |
470 | 473 | 474 | 475 | 476 | 478 | 479 | 480 | 482 | 484 |
| | | | | | | | | |
486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 495 | 496 |
497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 505 | 506 | 507 |
508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 |
519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 |
529 | 530 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 541 |
542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 551 | 552 | 553 |
554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 563 | 564 |
565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 |
575 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 587 |
588 | 589 | 591 | 592 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 600 |
| | | | | | | | | |
601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 |
612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 620 | 621 | 623 |
624 | 625 | 626 | 627 | 629 | 630 | 631 | 633 | 634 | 635 |
636 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 |
647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 |
657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 668 |
669 | 670 | 672 | 673 | 674 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 |
681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 690 | 691 |
692 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 704 | 706 |
707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 715 | 717 | 718 |
| | | | | | | | | |
719 | 720 | 721 | 723 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 |
731 | 732 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 740 | 741 | 742 |
743 | 744 | 745 | 747 | 748 | 750 | 751 | 752 | 753 | 755 |
756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 767 | 768 |
769 | 771 | 775 | 776 | 777 | 779 | 781 | 782 | 783 | 785 |
786 | 787 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 796 | 798 |
799 | 801 | 804 | 808 | 809 | 810 | 812 | 813 | 815 | 816 |
818 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 829 | 832 | 835 | 841 |
845 | 849 | 852 | 853 | 854 | 855 | 864 | 865 | 867 | 868 |
870 | 871 | 873 | 878 | 879 | 880 | 882 | 885 | 887 | 889 |
| | | | | | | | | |
890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 900 |
902 | 907 | 908 | 909 | 910 | 913 | 914 | 915 | 916 | 918 |
925 | 928 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 |
940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 |
950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 |
960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 |
970 | 971 | 972 | 973 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 |
982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 |
992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 1000 | 1001 | 1002 | 1005 |
1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 |
| | | | | | | | | |
1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 |
1029 | 1030 | 1031 | 1033 | 1036 | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 |
1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1048 | 1049 | 1050 | 1053 | 1054 |
1056 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1066 | 1067 | 1068 |
1069 | 1070 | | | | | | | | |
◈ 미디어경영직(응시표상 B-수험번호)
3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 |
24 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 |
42 | 44 | 45 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 |
58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 |
74 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 90 | 91 | 92 | 96 | 97 | 100 | 103 | 105 | 106 |
107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 119 |
121 | 122 | 123 | 127 | 130 | 131 | 134 | 135 | 137 | 139 |
140 | 141 | 142 | 144 | 145 | 146 | 147 | 150 | 151 | 153 |
155 | 156 | 158 | 159 | 160 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
| | | | | | | | | |
169 | 171 | 172 | 174 | 175 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 |
183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 |
195 | 199 | 200 | 202 | 203 | 204 | 205 | 207 | 208 | 211 |
212 | 213 | 216 | 218 | 219 | 220 | 222 | 223 | 224 | 225 |
226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 233 | 234 | 235 | 236 |
237 | 238 | 239 | 241 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |
250 | 253 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 |
267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 278 |
279 | 280 | 284 | 285 | 287 | 288 | 290 | 291 | 292 | 293 |
294 | 295 | 296 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 309 |
| | | | | | | | | |
310 | 312 | 313 | 314 | 317 | 318 | 320 | 327 | 328 | 329 |
필기시험 안내 |
◈ 시험일시 : 9월 16일(日) 오전 9시부터 (오전 8시 45분까지 입실 완료)
◈ 장소 : 숭문중․고등학교
(지하철 6호선 대흥역 2번출구 또는 2호선 이대입구역 5번출구 하차후 마포아트센터 방면)
(약도: 아래 URL 참조)
-수험번호 A-1 ~ A-969 : 숭문고등학교 http://www.soongmoon.hs.kr/8640/subMenu.do
-수험번호 A-970 ~ B-329 : 숭문중학교 http://www.soongmoon.ms.kr/68260/subMenu.do
◈ 시험과목
구분 | 시간 | 과목 |
1교시 | 09:00~10:35 | 종합교양(공통) |
2교시 | 11:00~13:00 | 논술·작문(기자직) |
◈ 수험생 준비물 : 필기구(볼펜), 수험표, 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 유효기한내 여권)
◈ 수험표 확인 및 출력 : https://about.chosun.com/pages/forms/apply_init.php
※ 기타 궁금한 사항은 본사 인사팀(724-5123~5124)으로 문의하시기 바랍니다.
朝 鮮 日 報 社